今日2019年5月21日星期二,时间每天都在悄无声息的走过,刹那间我们将要迎来5月份最后一次成品油的调价窗口开启。新一轮成品油为期十个工作日计价周期中已经过去了一半还要多,还剩最后4个交易日,大家有足够的时间提前去加油!本轮成品油价看涨氛围较大。
数据显示:截止国内第六个工作日,综合原油品种变化率为正值1.56%,当前预计汽柴均上调幅度80元/吨,折成公升价约0.06元/升,比起上一个工作日拉宽了30元/吨,按照当前涨幅落实的话将抹平上轮调价的下跌幅度,详细调价时间为2019年5月27日24时开启。
国际方面,受中东地区石油安全和地缘政治风险攀升影响,过去一周国际油价涨幅明显。纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格涨幅为1.78%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格涨幅为2.25%。
阿联酋外交部12日发布声明说,4艘商业船只当天在其领海水域遭遇“蓄意破坏”。沙特政府13日说,其中两艘是沙特油轮。沙特阿美公司在利雅得地区的多处石油设施14日遭到破坏。沙特方面认为这两起蓄意破坏事件将影响全球石油供应安全。
根据当前的减产协议,欧佩克产油国和以俄罗斯为首的非欧佩克产油国每天将减少120万桶原油产量,直至今年6月底。这些国家代表将于6月在维也纳会晤,讨论下一步生产计划。
分析人士认为,美国石油产量的暴增正在改变全球能源版图。已是全球最大产油国之一的美国不参加任何减产协议,这导致欧佩克和俄罗斯等产油国在减产时心有余悸,担心自身减产导致市场份额丢失。
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 7.47 7.09 7.54 8.52 6.77 2019-5-14 1:31:56
天津 7.40 7.08 7.48 8.40 6.72 2019-5-14 1:31:56
河北 7.40 7.08 7.48 8.30 6.72 2019-5-14 1:31:56
山西 5.64 7.04 7.60 8.29 6.79 2019-5-14 1:31:56
内蒙古 0 7.04 7.56 8.32 6.55 2019-5-14 1:31:56
辽宁 5.86 7.06 7.53 8.20 6.64 2019-5-14 1:31:56
吉林 6.1 7.05 7.60 8.29 6.65 2019-5-14 1:31:56
黑龙江 0 7.07 7.47 8.52 6.51 2019-5-14 1:31:56
上海 6.62 7.05 7.50 8.25 6.70 2019-5-14 1:31:56
江苏 6.66 7.06 7.51 8.39 6.69 2019-5-14 1:31:56
浙江 5.99 7.06 7.51 8.23 6.71 2019-5-14 1:31:56
安徽 7.44 7.05 7.55 8.38 6.76 2019-5-14 1:31:56
福建 5.62 7.05 7.53 8.25 6.72 2019-5-14 1:31:56
江西 7.38 7.05 7.57 8.57 6.77 2019-5-14 1:31:56
山东 5.54 7.07 7.58 8.30 6.72 2019-5-14 1:31:56
河南 5.68 7.09 7.57 8.22 6.71 2019-5-14 1:31:56
湖北 5.4 7.09 7.59 8.20 6.72 2019-5-14 1:31:56
湖南 6.64 7.04 7.48 8.28 6.79 2019-5-14 1:31:56
广东 7.43 7.11 7.70 8.79 6.73 2019-5-14 1:31:56
广西 7.49 7.15 7.72 8.50 6.79 2019-5-14 1:31:56
海南 7.61 8.20 8.71 9.84 6.81 2019-5-14 1:31:56
重庆 7.61 7.16 7.56 8.52 6.80 2019-5-14 1:31:56
四川 6.12 7.12 7.67 8.34 6.82 2019-5-14 1:31:56
贵州 6.94 7.21 7.62 8.52 6.83 2019-5-14 1:31:56
云南 7.49 7.23 7.76 8.44 6.80 2019-5-14 1:31:56
西藏 7.23 7.97 8.43 0 7.28 2019-5-14 1:31:56
陕西 5.67 6.98 7.37 8.23 6.63 2019-5-14 1:31:56
甘肃 5.51 6.98 7.46 7.92 6.63 2019-5-14 1:31:56
青海 5.85 7.04 7.55 0 6.66 2019-5-14 1:31:56
宁夏 5.56 6.99 7.39 8.44 6.62 2019-5-14 1:31:56
新疆 6.06 6.99 7.52 8.39 6.61 2019-5-14 1:31:56
