受原油走势影响,国内原油变化率由负转正,并且在正值区间上升。卓创测算,截至5月17日收盘,国内第5个工作日参考原油变化率为0.96%,对应汽柴油上调50元/吨,折合升价92#汽油与0#柴油每升均上调0.04元,调价窗口为5月27日24时。
卓创成品油分析师张肇欣告诉扬子晚报记者,本次计价周期以来,外围环境使油价一度承压,但美国增加针对伊朗的军事部署导致对石油供应的担忧,加之沙特原油管道遭袭,油价有所回涨。国内原油变化率由负转正,并且在正值区间上升,本轮成品油零售限价大概率上调。
国际原油消息:原油市场方面再次传来不利好消息,沙特方面产油国表示,OPEC和其他产油国已达成共识,将继续限制石油供应。换句话说,就是OPEC+将延长减产协议,但具体今年下半年走势如何?还请我们继续关注。
刚过去的一周油价再次飙升,因中东紧张局势推动。但是对于国际贸易的担忧情绪也在一定程度上限制了油价的涨幅。目前油市多空因素交杂,这使得原油的后市走向存在着很大的不确定。
对此美银美林表示,市场低估了即将到来的尾部风险。该投行指出,国际贸易局势的变化、国际海事组织限硫措施的影响以及全球经济的走向的不确定性使得布伦特原油既可能上涨至90美元,也可能迅速跌至50美元下方。尤其是在市场中原油持仓过于拥挤的情况下,一旦方向确立可能导致行情出现一边倒的局面。
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 7.47 7.09 7.54 8.52 6.77 2019-5-14 1:31:56
天津 7.40 7.08 7.48 8.40 6.72 2019-5-14 1:31:56
河北 7.40 7.08 7.48 8.30 6.72 2019-5-14 1:31:56
山西 5.64 7.04 7.60 8.29 6.79 2019-5-14 1:31:56
内蒙古 0 7.04 7.56 8.32 6.55 2019-5-14 1:31:56
辽宁 5.86 7.06 7.53 8.20 6.64 2019-5-14 1:31:56
吉林 6.1 7.05 7.60 8.29 6.65 2019-5-14 1:31:56
黑龙江 0 7.07 7.47 8.52 6.51 2019-5-14 1:31:56
上海 6.62 7.05 7.50 8.25 6.70 2019-5-14 1:31:56
江苏 6.66 7.06 7.51 8.39 6.69 2019-5-14 1:31:56
浙江 5.99 7.06 7.51 8.23 6.71 2019-5-14 1:31:56
安徽 7.44 7.05 7.55 8.38 6.76 2019-5-14 1:31:56
福建 5.62 7.05 7.53 8.25 6.72 2019-5-14 1:31:56
江西 7.38 7.05 7.57 8.57 6.77 2019-5-14 1:31:56
山东 5.54 7.07 7.58 8.30 6.72 2019-5-14 1:31:56
河南 5.68 7.09 7.57 8.22 6.71 2019-5-14 1:31:56
湖北 5.4 7.09 7.59 8.20 6.72 2019-5-14 1:31:56
湖南 6.64 7.04 7.48 8.28 6.79 2019-5-14 1:31:56
广东 7.43 7.11 7.70 8.79 6.73 2019-5-14 1:31:56
广西 7.49 7.15 7.72 8.50 6.79 2019-5-14 1:31:56
海南 7.61 8.20 8.71 9.84 6.81 2019-5-14 1:31:56
重庆 7.61 7.16 7.56 8.52 6.80 2019-5-14 1:31:56
四川 6.12 7.12 7.67 8.34 6.82 2019-5-14 1:31:56
贵州 6.94 7.21 7.62 8.52 6.83 2019-5-14 1:31:56
云南 7.49 7.23 7.76 8.44 6.80 2019-5-14 1:31:56
西藏 7.23 7.97 8.43 0 7.28 2019-5-14 1:31:56
陕西 5.67 6.98 7.37 8.23 6.63 2019-5-14 1:31:56
甘肃 5.51 6.98 7.46 7.92 6.63 2019-5-14 1:31:56
青海 5.85 7.04 7.55 0 6.66 2019-5-14 1:31:56
宁夏 5.56 6.99 7.39 8.44 6.62 2019-5-14 1:31:56
新疆 6.06 6.99 7.52 8.39 6.61 2019-5-14 1:31:56
