新华网北京11月3日电 中央气象台11月3日下午发布以下中国各地11月4日天气预报:
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 中雨 01 04 4-5
哈尔滨 多云 -5 05 3-4
长春 多云 00 06 <3
沈阳 小雨 05 10 5-6
天津 雨夹雪 02 07 3-4
呼和浩特 多云 -10 01 3-4
乌鲁木齐 晴 -1 10 <3
银川 晴 -8 05 <3
西宁 晴 -9 11 <3
兰州 晴 -5 11 <3
西安 晴 02 11 <3
拉萨 多云 -1 15 <3
成都 多云 06 17 <3
重庆 晴 12 21 <3
贵阳 阴 10 16 <3
昆明 多云 08 18 <3
太原 多云 -4 07 5-6
石家庄 多云 02 11 4-5
济南 小雪 03 09 4-5
郑州 晴 04 12 3-4
合肥 多云 05 14 <3
南京 多云 07 14 5-6
上海 晴 11 17 4-5
武汉 多云 04 16 <3
长沙 多云 09 18 <3
南昌 阴 10 18 <3
杭州 多云 11 18 3-4
福州 多云 17 23 <3
台北 阴 21 25 <3
南宁 小雨 17 23 <3
海口 小雨 22 25 3-4
广州 多云 17 25 3-4
香港 晴 16 23 4-5
澳门 晴 16 23 4-5
深圳 多云 19 26 <3
厦门 多云 18 26 <3
宁波 阴 12 17 <3
青岛 多云 06 14 5-6
大连 中雨 08 12 5-6
桂林 阴 12 21 3-4
汕头 多云 20 26 3-4
连云港 多云 05 12 5-6
秦皇岛 中雨 05 08 5-6
延安 晴 -7 06 3-4
赣州 多云 15 22 <3
三亚 多云 24 30 3-4
高雄 阴 23 28 3-4
西沙 多云 24 29 4-5
南沙 阵雨 26 30 4-5
钓鱼岛 阴 21 23 4-5
